2004年1—6月全市和各县(市、区)主要经济指标完成情况
  生产总值           (万元) 工业增加值          (万元) 工业总产值         (万元) 全社会固定资产投资             (万元) 外贸出口总额    (万美元) 地方财政一般预算收入(万元) 农民人均现金收入    (元)
绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长%
赤坎区 63761 10.1 10652 7.1 44069 6.0 15955 17.4 2746 245.0 5480 22.2    
霞山区 72116 18.8 20042 74.1 89971 88.2 4674 -62.6 2052 74.8 6932 32.1 1770 7.4
坡头区 67722 11.0 7660 24.9 29989 24.9 13416 52.9 870 32.4 1653 7.6 1645 9.3
麻章区 75986 6.9 27727 9.9 100415 6.9 12192 19.8 2441 56.0 2112 -17.9 1757 6.0
东海区 51605 6.2 4277 0.1 17811 1.2 11758 496.9 1045 19.0 620 -57.3 1369 5.5
开发区 160098 10.4 106411 3.1 338714 0.4 43193 60.9 8866 -29.4 4943 -24.1    
吴川市 205258 8.3 18223 19.3 63741 20.9 36545 14.5 1665 77.1 3951 0.3 1928 2.9
徐闻县 167562 8.5 12088 11.6 45864 12.2 14566 -0.3 565 26.1 4630 7.9 2711 2.0
雷州市 309700 7.9 21400 15.1 82914 12.9 24354 35.6 1098 50.4 5052 -6.9 1023 8.0
遂溪县 241974 7.7 27489 12.8 102606 12.6 26430 28.9 452 -22.7 4517 5.1 2416 8.2
廉江市 381701 8.5 24114 7.4 92990 8.0 40564 38.9 4173 85.9 4521 3.4 1909 2.1
2900144 9.5 807284 10.8 2185068 11.0 498303 44.2 38874 6.4 88180 10.4 1856 5.6
注:1、赤坎区和开发区由于没有进行农村住户抽样调查,故无数据。
    2、工业增加值和总产值的统计范围为规模以上工业企业。
                                                                                                                                                                                                      湛江市统计局      
                                                                                                                                                                                                        2004年7月30日